MODELOVÝ RAD | W6 | W8 | W10 | W6 AT | W8 AT | ||
Motor / Emisná norma | M Hawk 2.2l DIESEL, 5th Generation Variable Geometry Turbocharger (VGT) / Euro 5B | ||||||
Typ | 4-valec 16V | ||||||
Objem (cm3) | 2 179 | ||||||
Výkon (kW/ot/min) | 103 / 3 750 | ||||||
Max. otáčavý moment (Nm/ot/min) | 330 / 1 600-2 800 | ||||||
Druh paliva / Vstrekovanie | Nafta / CRDi | ||||||
Pohon | predný FWD alebo 4×4 AWD | ||||||
Prevodovka | 6-stupňová manuálna | 6-stupňová automatická | |||||
|
|||||||
Počet miest na sedenie | 7 | ||||||
Počet dverí | 5 | ||||||
Dĺžka / šírka / výška (mm) | 4 585 / 1 890 / 1 785 | ||||||
Rázvor (mm) | 2 700 | ||||||
|
|||||||
Objem batožinového priestoru 7 miest na sedenie (l) | 93 | ||||||
Objem batožinového priestoru 5 miest na sedenie (l) | 702 | ||||||
|
|||||||
Prevádzková / užitočná / celková hmotnosť (kg) | 1 935 / 575 / 2 510 | ||||||
Max. váha prívesu (kg) | 750 | ||||||
Max. váha prívesu brzdeného (kg) | 2 500 | ||||||
|
|||||||
Maximálna rýchlosť (km/hod) | 180 | ||||||
Spotreba paliva podľa EU (l/100 km) – kombinovaná |
predný pohon FWD: 6,5 pohon 4×4 AWD: 7,0 |
||||||
Emisia CO2 (g/km) – kombinovaná |
predný pohon FWD: 172 pohon 4×4 AWD: 184 |
||||||
Objem palivovej nádrže (l) | 70 | ||||||
Polomer zatočenia (m) | 5,6 | ||||||
Čas nábehu na rýchlosť 100 km/hod (s) | 12.5 | ||||||
Svetlá výška (cm) | 20 |